Moteriškų drabužių dydžių lentelė centimetrais
Dydis | Ūgis | Krūtinės apimtis | Klubų apimtis | Liemens apimtis |
34 (XS) | 164-176 | 84 | 92 | 64 |
36 (S) | 164-176 | 88 | 96 | 68 |
38 (M) | 164-176 | 92 | 100 | 72 |
40 (L) | 164-176 | 96 | 104 | 76 |
42 (L) | 164-176 | 100 | 108 | 80 |
Moteriškų drabužių dydžių lentelė centimetrais
Dydis | Ūgis | Krūtinės apimtis | Klubų apimtis | Liemens apimtis |
34 (XS) | 164-176 | 84 | 92 | 64 |
36 (S) | 164-176 | 88 | 96 | 68 |
38 (M) | 164-176 | 92 | 100 | 72 |
40 (L) | 164-176 | 96 | 104 | 76 |
42 (L) | 164-176 | 100 | 108 | 80 |
Copyright © 2025 patariame.lt